Country | Buying | Selling | |
![]() ![]() | Dollar | 198.50 | 202.99 |
USA | |||
![]() ![]() | Pound | 273.27 | 282.08 |
UK | |||
![]() ![]() | Euro | 233.75 | 242.34 |
EU | |||
![]() ![]() | Yen | 1.79 | 1.86 |
Japan | |||
![]() ![]() | Yuan | 30.23 | 31.50 |
China | |||
![]() ![]() | Dollar | 144.54 | 150.86 |
Australia |
අද ඩොලරයේ අගය
Related Articles
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන දෛනික විනිමය අනුපාතිකයට අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රු. 313.29ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 330.56ක් ලෙසත් දැක්වෙනවා.